Zuzycie m2 - Onyx RIP Center / Mutoh ValueJet 1304

Dane: 2026-01-26 - 2026-08-25  |  Uwzglednione: tylko wydrukowane (status 1)  |  Odswiezono: 2026-08-25 15:19:08 (auto-odswiezanie strony co 5 min)
Razem (caly okres)
1 732,04 m2
Ostatnie 30 dni
158,85 m2
Dzisiaj
8,74 m2
Liczba zlecen
1763

Zuzycie miesieczne

Miesiacm2Zlecen
2026-0185,93 m2113
2026-02203,11 m2232
2026-03397,85 m2533
2026-04231,46 m2198
2026-05221,52 m2192
2026-06289,16 m2226
2026-07155,13 m2167
2026-08147,88 m2102

Rozklad statusow (caly log, bez filtra)

StatusZlecenm2
Wstrzymane / nieokreslone164179,20 m2
Wydrukowane17631 732,04 m2
Blad / anulowane9766,34 m2

25 ostatnich zlecen

DataPlikWymiaryKopiem2
2026-08-25 14:08DomProfit_strzałki.TIF1300.1 x 1950.2 mm12,536 m2
2026-08-25 13:09Vlepki_70x70mm_ostrożnie_szkło_160szt.TIF1330.3 x 850.2 mm22,262 m2
2026-08-25 11:02MacTac_Glass_Decor_+_nadruk_żłobek_próba.TIF1220 x 900 mm11,098 m2
2026-08-25 10:31Mażoretki_tablica_fi_65cm.PDF660.4 x 660.4 mm20,872 m2
2026-08-25 09:26Martin_Malcharczyk_naklejka_450x60mm.PDF1300 x 1520.1 mm11,976 m2
2026-08-24 06:51oman_vlepka.TIF400.1 x 240.1 mm20,192 m2
2026-08-23 10:26pink.TIF1300.1 x 300.1 mm10,390 m2
2026-08-23 10:19pink.TIF1300.1 x 300.1 mm10,390 m2
2026-08-22 12:26domofon~1.TIF110.1 x 40 mm30,013 m2
2026-08-22 12:01etykiety_5x1cm_3.TIF400 x 250.1 mm20,200 m2
2026-08-22 11:45Bioderma_Photoderm~1.TIF420 x 277.8 mm91,050 m2
2026-08-22 10:47Dostawka_tył_dodruk.TIF1300.1 x 1700.1 mm12,210 m2
2026-08-22 09:35naklejki_Malay_67x20cm-01.TIF675.1 x 205.1 mm10,139 m2
2026-08-22 09:35naklejki_Malay_67x20cm-02.TIF675.1 x 205.1 mm10,139 m2
2026-08-21 12:21Bioderma_Photoderm.TIF1300 x 859.9 mm88,943 m2
2026-08-19 17:17podlaski_ksm_8_2~1.TIF1320.3 x 1700.6 mm12,245 m2
2026-08-19 16:12poprawiony_bok.TIF818.1 x 1700.3 mm11,391 m2
2026-08-19 15:18Anielski_Kwiat_KS8_DRUK-02.TIF1327.1 x 1713.7 mm12,274 m2
2026-08-19 14:38Anielski_Kwiat_KS8_DRUK-01.TIF1130.7 x 2008.5 mm12,271 m2
2026-08-19 14:03Anielski_Kwiat_KS8_DRUK-01.TIF1130.7 x 2008.5 mm12,271 m2
2026-08-18 18:00podlaski_ksm_8_1.TIF1140 x 1700.6 mm11,939 m2
2026-08-18 17:25podlaski_ksm_8_2.TIF1320.3 x 1700.6 mm12,245 m2
2026-08-18 11:26plakat_100x200cm_18.JPG1000 x 1999.8 mm12,000 m2
2026-08-17 08:53AAS_Calibration_GCC_Jaguar_IV.TIF210 x 320 mm60,403 m2
2026-08-17 07:38domofon.TIF110.1 x 40 mm40,018 m2

Pobierz pelna liste (CSV)